Estados Unidos 16:29 HS - 23/05/2013  NoticiasAcciones

Móviles

Productos:

Tonos & Logos

Juegos & Aplicaciones

Videos



Acciones

- En el año

MERVAL  3,557.55  0.28(17:00)Actualizar Valores
  Nombre   Ticker Último Cierre Año Var.   Ordenamiento Ascendente Var.% Fecha
TELECOM ARG TECO2 27.000 15.500 11.50 74.19 01/01/2013
IRSA IRSA 7.650 4.800 2.85 59.38 01/01/2013
MIRGOR MIRG 110.500 71.450 39.05 54.65 01/01/2013
EDENOR EDN 0.979 0.654 0.33 49.69 01/01/2013
REPSOL S.A. REP 198.000 135.000 63.00 46.67 01/01/2013
SIDERAR ERAR 2.290 1.580 0.71 44.94 01/01/2013
TRANS GAS SUD TGSU2 3.100 2.220 0.88 39.64 01/01/2013
TELEFONICA ESP EN ARG TEF 119.600 89.000 30.60 34.38 01/01/2013
TENARIS TS 184.000 139.800 44.20 31.62 01/01/2013
ALUAR ALUMINIO ALUA 3.140 2.420 0.72 29.75 01/01/2013
METROGAS METR 0.900 0.700 0.20 28.57 01/01/2013
Grupo Clarín GCLA 10.850 8.500 2.35 27.65 01/01/2013
CRESUD CRES 7.050 5.540 1.51 27.26 01/01/2013
INDUPA INDU 1.590 1.250 0.34 27.20 01/01/2013
YPF YPFD 122.000 99.000 23.00 23.23 01/01/2013
TRANSENER CIA. TRANSP. TRAN 0.700 0.572 0.13 22.38 01/01/2013
FRIGORIFICO LA PAMPA PAMP 1.180 0.970 0.21 21.65 01/01/2013
QUICKFOOD PATY 9.000 7.500 1.50 20.00 01/01/2013
PETROLEO BRASILEIRO S.A. APBR 78.000 65.300 12.70 19.45 01/01/2013
CARBOCLOR CARC 1.270 1.090 0.18 16.51 01/01/2013
CARLOS CASADO CADO 4.860 4.200 0.66 15.71 01/01/2013
SANTANDER CENTRAL HISPANO STD 60.000 53.000 7.00 13.21 01/01/2013
COM. DEL PLATA COME 0.615 0.552 0.06 11.41 01/01/2013
DYCASA DYCA 4.450 4.000 0.45 11.25 01/01/2013
LEDESMA LEDE 5.600 5.100 0.50 9.80 01/01/2013
GPO FIN GALICIA GGAL 4.870 4.500 0.37 8.22 01/01/2013
MORIXE MORI 2.150 2.000 0.15 7.50 01/01/2013
BANCO MACRO S.A. BMA 12.800 12.100 0.70 5.79 01/01/2013
BANCO PATAGONIA BPAT 3.700 3.500 0.20 5.71 01/01/2013
BANCO HIPOTECARIO BHIP 1.350 1.280 0.07 5.47 01/01/2013
FIPLASTO FIPL 1.460 1.420 0.04 2.82 01/01/2013
ALPARGATAS ALPA 7.600 7.400 0.20 2.70 01/01/2013
MOLINOS RDLP MOLI 26.000 25.900 0.10 0.39 01/01/2013
PETR. ENERGIA PARTICIPACIONES PBE 2.300 2.300 0.00 0.00 01/01/2013
BANCO FRANCES FRAN 11.500 11.500 0.00 0.00 01/01/2013
CELULOSA ARG CELU 3.500 3.790 -0.29 -7.65 01/01/2013
BOLDT GAMING S.A. GAMI 12.800 14.000 -1.20 -8.57 01/01/2013
CENTRAL PUERTO CEPU2 9.500 10.400 -0.90 -8.65 01/01/2013
SOCOTHERM STHE 1.390 1.540 -0.15 -9.74 01/01/2013
ENDESA COSTANERA CECO2 0.990 1.530 -0.54 -35.29 01/01/2013

Fuente: Reuters
 Da clic sobre los títulos subrayados para ordenar la información.


Conozca Invertia en otros países | Página de inicio | Contáctenos
Aviso legales | Protección de datos © Copyright 2013, Terra Networks, S.A.

Nota:  Todas las cotizaciones se muestran con al menos 20 minutos de retraso.
Aviso Importante: La información es suministrada con el sólo propósito de informar; no constituye una recomendación, y no es apta para ser utilizada con fines comerciales. TERRA y sus proveedores de contenidos no asumen responsabilidad alguna por errores o demoras de contenido, o cualquier daño causado a partir de la utilización de esta información. Al acceder al sitio de TERRA, el usuario consiente implícitamente a no redistribuir la información aquí proporcionada.