Estados Unidos 08:39 HS - 21/05/2013  NoticiasAcciones

Móviles

Productos:

Tonos & Logos

Juegos & Aplicaciones

Videos



Acciones

- En el año

IGPA (CHILE)  20,823.18  -0.44(20/05/2013)Actualizar Valores
  Nombre   Ticker Último Cierre Año Var.   Ordenamiento Ascendente Var.% Fecha
INV SIEMEL SIEMEL 290.000 155.000 135.00 87.10 01/01/2013
INDIVER S.A. INDIVER 343.000 220.000 123.00 55.91 01/01/2013
FAR AHUMADA FASA 900.000 620.100 279.90 45.14 01/01/2013
WATTS WATTS-A 695.000 520.000 175.00 33.65 01/01/2013
CHILECTRA S.A. CHILECTRA 1,670.000 1,270.000 400.00 31.50 01/01/2013
INVERMAR INVERMAR 88.000 69.000 19.00 27.54 01/01/2013
GAS SANTIAGO GASCO 4,950.000 3,900.000 1,050.00 26.92 01/01/2013
PILMAIQUEN PILMAIQUEN 2,465.000 1,985.000 480.00 24.18 01/01/2013
BANVIDA S.A. BANVIDA 226.000 191.500 34.50 18.02 01/01/2013
ELEC MAGALLANES EDELMAG 4,000.000 3,400.000 600.00 17.65 01/01/2013
SOC TATTERSALL TATTERSALL 93.900 80.000 13.90 17.38 01/01/2013
Salmonera Multiexport MULTIFOODS 134.000 114.500 19.50 17.03 01/01/2013
VOLCAN VOLCAN 2,200.000 1,900.000 300.00 15.79 01/01/2013
DETROIT DIESEL DETROIT 2,300.000 2,000.000 300.00 15.00 01/01/2013
INTEROCEAN INTEROCEAN 53.950 47.000 6.95 14.79 01/01/2013
ENAEX S.A. ENAEX 6,850.000 5,970.000 880.00 14.74 01/01/2013
ZOFRI ZOFRI 612.990 542.250 70.74 13.05 01/01/2013
AGUAS ANDINAS AGUAS-A 382.000 340.000 42.00 12.35 01/01/2013
CGE CGE 3,100.000 2,770.000 330.00 11.91 01/01/2013
MADECO S.A. MADECO 19.500 17.500 2.00 11.43 01/01/2013
EMB ARICA EMBONOR-A 1,245.000 1,125.000 120.00 10.67 01/01/2013
RIPLEY CORP RIPLEY 494.500 456.000 38.50 8.44 01/01/2013
CIA ELECTRO-METAL ELECMETAL 13,000.000 12,000.000 1,000.00 8.33 01/01/2013
CRISTALERIA CRISTALES 4,450.000 4,152.000 298.00 7.18 01/01/2013
SOQUIMICH COMER SOQUICOM 136.000 127.000 9.00 7.09 01/01/2013
GPO SECURITY SECURITY 199.990 187.000 12.99 6.95 01/01/2013
SIGDO KOPPERS SK 1,225.000 1,151.100 73.90 6.42 01/01/2013
Inversiones Aguas Metropolitanas IAM 1,026.000 965.000 61.00 6.32 01/01/2013
GOLF SANTIAGO GOLF 255,000.000 240,000.000 15,000.00 6.25 01/01/2013
EMB ARICA EMBONOR-B 1,452.000 1,370.000 82.00 5.99 01/01/2013
COLBUN COLBUN 139.500 132.000 7.50 5.68 01/01/2013
SONDA SONDA 1,610.000 1,525.000 85.00 5.57 01/01/2013
VINA SN PEDRO SAN PEDRO 3.250 3.080 0.17 5.52 01/01/2013
PARQUE ARAUCO PARAUCO 1,230.000 1,188.900 41.10 3.46 01/01/2013
CINTAC S.A. CINTAC 210.000 203.000 7.00 3.45 01/01/2013
EMB. ANDINA ANDINA-A 2,520.000 2,440.000 80.00 3.28 01/01/2013
BANMEDICA S.A. BANMEDICA 1,200.000 1,165.000 35.00 3.00 01/01/2013
SINTEX SINTEX 3,600.000 3,500.000 100.00 2.86 01/01/2013
CAMPOS CHILENOS CAMPOS 36.500 35.500 1.00 2.82 01/01/2013
A.F.P. HABITAT S.A. HABITAT 948.990 924.900 24.09 2.61 01/01/2013
AFP PROVIDA PROVIDA 3,325.000 3,250.000 75.00 2.31 01/01/2013
EMB. ANDINA ANDINA-B 3,115.000 3,050.000 65.00 2.13 01/01/2013
CIA FOSFOROS FOSFOROS 960.000 940.000 20.00 2.13 01/01/2013
PEHUENCHE PEHUENCHE 3,500.000 3,430.000 70.00 2.04 01/01/2013
MOLYMET MOLYMET 8,380.000 8,226.000 154.00 1.87 01/01/2013
DUNCAN FOX DUNCANFOX 600.000 590.000 10.00 1.70 01/01/2013
LAB ANDROMACO ANDROMACO 228.300 224.500 3.80 1.69 01/01/2013
ANTARCHILE S.A. ANTARCHILE 7,520.000 7,400.000 120.00 1.62 01/01/2013
CONCHATORO CONCHATORO 947.000 932.000 15.00 1.61 01/01/2013
PUERTO VENTANAS VENTANAS 137.400 135.500 1.90 1.40 01/01/2013


NOTA: Las acciones 'COMERCIO','ESTACIONAM','GOLF','HIPICO',
'HIPODROMOB','MARBELLACC','POLO','SPORTING','VALORES' estan expresadas en miles.
Fuente: Reuters
 Da clic sobre los títulos subrayados para ordenar la información.

1   2    3    Siguientes

Conozca Invertia en otros países | Página de inicio | Contáctenos
Aviso legales | Protección de datos © Copyright 2013, Terra Networks, S.A.

Nota:  Todas las cotizaciones se muestran con al menos 20 minutos de retraso.
Aviso Importante: La información es suministrada con el sólo propósito de informar; no constituye una recomendación, y no es apta para ser utilizada con fines comerciales. TERRA y sus proveedores de contenidos no asumen responsabilidad alguna por errores o demoras de contenido, o cualquier daño causado a partir de la utilización de esta información. Al acceder al sitio de TERRA, el usuario consiente implícitamente a no redistribuir la información aquí proporcionada.