Estados Unidos 22:17 HS - 18/05/2013  NoticiasAcciones

Móviles

Productos:

Tonos & Logos

Juegos & Aplicaciones

Videos



Acciones

- En el año

IGPA (CHILE)  20,915.80  -0.07(17/05/2013)Actualizar Valores
  Nombre   Ordenamiento Alfabético Z-A  Ticker Último Cierre Año Var.   Var.% Fecha
Paz Corp PAZ 315.000 342.990 -27.99 -8.16 01/01/2013
PEHUENCHE PEHUENCHE 3,501.000 3,430.000 71.00 2.07 01/01/2013
PILMAIQUEN PILMAIQUEN 2,475.000 1,985.000 490.00 24.69 01/01/2013
CLUB DE POLO POLO 2,351.000 2,351.000 0.00 0.00 01/01/2013
CEMENTO POLPAICO POLPAICO 5,360.000 5,990.000 -630.00 -10.52 01/01/2013
AFP PROVIDA PROVIDA 3,300.000 3,250.000 50.00 1.54 01/01/2013
SOC. PTA COBRE PUCOBRE-A 2,656.800 3,200.000 -543.20 -16.98 01/01/2013
PUERTO LIRQUEN PUERTO 475.000 520.000 -45.00 -8.65 01/01/2013
QUEMCHI S. A. QUEMCHI 700.000 700.000 0.00 0.00 01/01/2013
QUINENCO S.A. QUINENCO 1,499.800 1,540.000 -40.20 -2.61 01/01/2013
QUINTEC S.A. QUINTEC 206.000 206.000 0.00 0.00 01/01/2013
RIPLEY CORP RIPLEY 492.000 456.000 36.00 7.90 01/01/2013
SALFACORP SALFACORP 875.000 980.000 -105.00 -10.71 01/01/2013
VINA SN PEDRO SAN PEDRO 3.250 3.080 0.17 5.52 01/01/2013
VINA STA RITA SANTA RITA 140.000 140.000 0.00 0.00 01/01/2013
SANTANDER SANTANGRUP 37.710 37.710 0.00 0.00 01/01/2013
GPO SECURITY SECURITY 198.000 187.000 11.00 5.88 01/01/2013
INV SIEMEL SIEMEL 290.000 155.000 135.00 87.10 01/01/2013
SINTEX SINTEX 3,251.000 3,500.000 -249.00 -7.11 01/01/2013
SIPSA SIPSA 99.000 100.000 -1.00 -1.00 01/01/2013
SIGDO KOPPERS SK 1,230.000 1,151.100 78.90 6.85 01/01/2013
BCO DE CHILE SM-CHILE A 162.000 160.000 2.00 1.25 01/01/2013
BCO DE CHILE SM-CHILE B 187.000 189.000 -2.00 -1.06 01/01/2013
BCO DE CHILE SM-CHILE E 67.000 72.000 -5.00 -6.94 01/01/2013
SOCOVESA SOCOVESA 220.000 226.900 -6.90 -3.04 01/01/2013
SOC AGRI LA ROSA SOFRUCO 1,400.000 1,400.000 0.00 0.00 01/01/2013
SOMELA S.A. SOMELA 325.000 325.000 0.00 0.00 01/01/2013
SONDA SONDA 1,619.900 1,525.000 94.90 6.22 01/01/2013
SOQUIMICH COMER SOQUICOM 136.000 127.000 9.00 7.09 01/01/2013
VALPARAISO SPORTING 3,300.000 3,300.000 0.00 0.00 01/01/2013
MINERA DE CHILE SQM-A 22,900.000 27,350.000 -4,450.00 -16.27 01/01/2013
MINERA DE CHILE SQM-B 23,111.000 27,500.000 -4,389.00 -15.96 01/01/2013
BCO SUDAMERICANO SUD AMER-A 125.000 125.000 0.00 0.00 01/01/2013
SOC TATTERSALL TATTERSALL 93.900 80.000 13.90 17.38 01/01/2013
TELEFONICA SUR TELSUR 160.000 179.000 -19.00 -10.62 01/01/2013
VAPORES VAPORES 43.300 42.510 0.79 1.86 01/01/2013
PUERTO VENTANAS VENTANAS 138.000 135.500 2.50 1.85 01/01/2013
FRUTICOLA VICONTO VICONTO 9.760 9.790 -0.03 -0.31 01/01/2013
VOLCAN VOLCAN 2,200.000 1,900.000 300.00 15.79 01/01/2013
WATTS WATTS-A 695.000 520.000 175.00 33.65 01/01/2013
ZOFRI ZOFRI 622.000 542.250 79.75 14.71 01/01/2013


NOTA: Las acciones 'COMERCIO','ESTACIONAM','GOLF','HIPICO',
'HIPODROMOB','MARBELLACC','POLO','SPORTING','VALORES' estan expresadas en miles.
Fuente: Reuters
 Da clic sobre los títulos subrayados para ordenar la información.

Anteriores    1    2    3  

Conozca Invertia en otros países | Página de inicio | Contáctenos
Aviso legales | Protección de datos © Copyright 2013, Terra Networks, S.A.

Nota:  Todas las cotizaciones se muestran con al menos 20 minutos de retraso.
Aviso Importante: La información es suministrada con el sólo propósito de informar; no constituye una recomendación, y no es apta para ser utilizada con fines comerciales. TERRA y sus proveedores de contenidos no asumen responsabilidad alguna por errores o demoras de contenido, o cualquier daño causado a partir de la utilización de esta información. Al acceder al sitio de TERRA, el usuario consiente implícitamente a no redistribuir la información aquí proporcionada.