Estados Unidos 22:47 HS - 23/05/2013  NoticiasAcciones

Móviles

Productos:

Tonos & Logos

Juegos & Aplicaciones

Videos



Acciones

- En el año

IGPA (CHILE)  20,848.72  -0.62(16:18)Actualizar Valores
  Nombre   Ticker Último Cierre Año Var.   Ordenamiento Ascendente Var.% Fecha
INV SIEMEL SIEMEL 290.000 155.000 135.00 87.10 01/01/2013
FAR AHUMADA FASA 925.000 620.100 304.90 49.17 01/01/2013
CHILECTRA S.A. CHILECTRA 1,720.000 1,270.000 450.00 35.43 01/01/2013
WATTS WATTS-A 699.000 520.000 179.00 34.42 01/01/2013
GAS SANTIAGO GASCO 5,200.000 3,900.000 1,300.00 33.33 01/01/2013
PILMAIQUEN PILMAIQUEN 2,430.000 1,985.000 445.00 22.42 01/01/2013
INVERMAR INVERMAR 83.000 69.000 14.00 20.29 01/01/2013
BANVIDA S.A. BANVIDA 229.000 191.500 37.50 19.58 01/01/2013
CGE CGE 3,300.000 2,770.000 530.00 19.13 01/01/2013
INDIVER S.A. INDIVER 260.000 220.000 40.00 18.18 01/01/2013
ELEC MAGALLANES EDELMAG 4,000.000 3,400.000 600.00 17.65 01/01/2013
SOC TATTERSALL TATTERSALL 93.900 80.000 13.90 17.38 01/01/2013
Salmonera Multiexport MULTIFOODS 134.010 114.500 19.51 17.04 01/01/2013
VOLCAN VOLCAN 2,200.000 1,900.000 300.00 15.79 01/01/2013
DETROIT DIESEL DETROIT 2,300.000 2,000.000 300.00 15.00 01/01/2013
INTEROCEAN INTEROCEAN 53.950 47.000 6.95 14.79 01/01/2013
AGUAS ANDINAS AGUAS-A 389.450 340.000 49.45 14.54 01/01/2013
ENAEX S.A. ENAEX 6,800.000 5,970.000 830.00 13.90 01/01/2013
EMB ARICA EMBONOR-A 1,270.000 1,125.000 145.00 12.89 01/01/2013
ZOFRI ZOFRI 604.500 542.250 62.25 11.48 01/01/2013
MADECO S.A. MADECO 19.450 17.500 1.95 11.14 01/01/2013
CRISTALERIA CRISTALES 4,600.000 4,152.000 448.00 10.79 01/01/2013
CIA ELECTRO-METAL ELECMETAL 13,000.000 12,000.000 1,000.00 8.33 01/01/2013
COLBUN COLBUN 142.120 132.000 10.12 7.67 01/01/2013
EMB ARICA EMBONOR-B 1,475.000 1,370.000 105.00 7.66 01/01/2013
SOQUIMICH COMER SOQUICOM 136.000 127.000 9.00 7.09 01/01/2013
GPO SECURITY SECURITY 200.000 187.000 13.00 6.95 01/01/2013
GOLF SANTIAGO GOLF 255,000.000 240,000.000 15,000.00 6.25 01/01/2013
Inversiones Aguas Metropolitanas IAM 1,025.000 965.000 60.00 6.22 01/01/2013
RIPLEY CORP RIPLEY 484.000 456.000 28.00 6.14 01/01/2013
VINA SN PEDRO SAN PEDRO 3.250 3.080 0.17 5.52 01/01/2013
SONDA SONDA 1,600.000 1,525.000 75.00 4.92 01/01/2013
A.F.P. HABITAT S.A. HABITAT 970.000 924.900 45.10 4.88 01/01/2013
CONCHATORO CONCHATORO 970.000 932.000 38.00 4.08 01/01/2013
BANMEDICA S.A. BANMEDICA 1,210.000 1,165.000 45.00 3.86 01/01/2013
AFP PROVIDA PROVIDA 3,370.000 3,250.000 120.00 3.69 01/01/2013
BLANCO Y NEGRO COLO COLO 295.000 285.000 10.00 3.51 01/01/2013
CINTAC S.A. CINTAC 210.000 203.000 7.00 3.45 01/01/2013
SIGDO KOPPERS SK 1,190.100 1,151.100 39.00 3.39 01/01/2013
SINTEX SINTEX 3,600.000 3,500.000 100.00 2.86 01/01/2013
ENDESA ENDESA 796.570 779.000 17.57 2.26 01/01/2013
CIA FOSFOROS FOSFOROS 960.000 940.000 20.00 2.13 01/01/2013
PEHUENCHE PEHUENCHE 3,500.000 3,430.000 70.00 2.04 01/01/2013
CAMPOS CHILENOS CAMPOS 36.200 35.500 0.70 1.97 01/01/2013
PARQUE ARAUCO PARAUCO 1,210.000 1,188.900 21.10 1.78 01/01/2013
DUNCAN FOX DUNCANFOX 600.000 590.000 10.00 1.70 01/01/2013
EMB. ANDINA ANDINA-B 3,100.000 3,050.000 50.00 1.64 01/01/2013
EMB. ANDINA ANDINA-A 2,475.000 2,440.000 35.00 1.43 01/01/2013
PUERTO VENTANAS VENTANAS 137.400 135.500 1.90 1.40 01/01/2013
BCO DE CHILE SM-CHILE A 162.000 160.000 2.00 1.25 01/01/2013


NOTA: Las acciones 'COMERCIO','ESTACIONAM','GOLF','HIPICO',
'HIPODROMOB','MARBELLACC','POLO','SPORTING','VALORES' estan expresadas en miles.
Fuente: Reuters
 Da clic sobre los títulos subrayados para ordenar la información.

1   2    3    Siguientes

Conozca Invertia en otros países | Página de inicio | Contáctenos
Aviso legales | Protección de datos © Copyright 2013, Terra Networks, S.A.

Nota:  Todas las cotizaciones se muestran con al menos 20 minutos de retraso.
Aviso Importante: La información es suministrada con el sólo propósito de informar; no constituye una recomendación, y no es apta para ser utilizada con fines comerciales. TERRA y sus proveedores de contenidos no asumen responsabilidad alguna por errores o demoras de contenido, o cualquier daño causado a partir de la utilización de esta información. Al acceder al sitio de TERRA, el usuario consiente implícitamente a no redistribuir la información aquí proporcionada.