Estados Unidos 13:38 HS - 19/05/2013  NoticiasAcciones

Móviles

Productos:

Tonos & Logos

Juegos & Aplicaciones

Videos



Acciones

- En el año

IGPA (CHILE)  20,915.80  -0.07(17/05/2013)Actualizar Valores
  Nombre   Ticker Último Cierre Año Var.   Ordenamiento Ascendente Var.% Fecha
INV SIEMEL SIEMEL 290.000 155.000 135.00 87.10 01/01/2013
INDIVER S.A. INDIVER 343.000 220.000 123.00 55.91 01/01/2013
FAR AHUMADA FASA 900.000 620.100 279.90 45.14 01/01/2013
WATTS WATTS-A 695.000 520.000 175.00 33.65 01/01/2013
CHILECTRA S.A. CHILECTRA 1,670.000 1,270.000 400.00 31.50 01/01/2013
INVERMAR INVERMAR 88.000 69.000 19.00 27.54 01/01/2013
GAS SANTIAGO GASCO 4,950.000 3,900.000 1,050.00 26.92 01/01/2013
PILMAIQUEN PILMAIQUEN 2,475.000 1,985.000 490.00 24.69 01/01/2013
Salmonera Multiexport MULTIFOODS 139.000 114.500 24.50 21.40 01/01/2013
BANVIDA S.A. BANVIDA 226.000 191.500 34.50 18.02 01/01/2013
ELEC MAGALLANES EDELMAG 4,000.000 3,400.000 600.00 17.65 01/01/2013
SOC TATTERSALL TATTERSALL 93.900 80.000 13.90 17.38 01/01/2013
VOLCAN VOLCAN 2,200.000 1,900.000 300.00 15.79 01/01/2013
DETROIT DIESEL DETROIT 2,300.000 2,000.000 300.00 15.00 01/01/2013
INTEROCEAN INTEROCEAN 53.950 47.000 6.95 14.79 01/01/2013
ZOFRI ZOFRI 622.000 542.250 79.75 14.71 01/01/2013
ENAEX S.A. ENAEX 6,800.000 5,970.000 830.00 13.90 01/01/2013
Inversiones Aguas Metropolitanas IAM 1,090.000 965.000 125.00 12.95 01/01/2013
AGUAS ANDINAS AGUAS-A 383.800 340.000 43.80 12.88 01/01/2013
EMB ARICA EMBONOR-A 1,245.000 1,125.000 120.00 10.67 01/01/2013
MADECO S.A. MADECO 19.250 17.500 1.75 10.00 01/01/2013
CGE CGE 3,030.000 2,770.000 260.00 9.39 01/01/2013
CIA ELECTRO-METAL ELECMETAL 13,000.000 12,000.000 1,000.00 8.33 01/01/2013
RIPLEY CORP RIPLEY 492.000 456.000 36.00 7.90 01/01/2013
COLBUN COLBUN 141.510 132.000 9.51 7.21 01/01/2013
CRISTALERIA CRISTALES 4,450.000 4,152.000 298.00 7.18 01/01/2013
SOQUIMICH COMER SOQUICOM 136.000 127.000 9.00 7.09 01/01/2013
SIGDO KOPPERS SK 1,230.000 1,151.100 78.90 6.85 01/01/2013
GOLF SANTIAGO GOLF 255,000.000 240,000.000 15,000.00 6.25 01/01/2013
SONDA SONDA 1,619.900 1,525.000 94.90 6.22 01/01/2013
GPO SECURITY SECURITY 198.000 187.000 11.00 5.88 01/01/2013
VINA SN PEDRO SAN PEDRO 3.250 3.080 0.17 5.52 01/01/2013
EMB ARICA EMBONOR-B 1,430.100 1,370.000 60.10 4.39 01/01/2013
CONCHATORO CONCHATORO 970.000 932.000 38.00 4.08 01/01/2013
EMB. ANDINA ANDINA-B 3,160.000 3,050.000 110.00 3.61 01/01/2013
EMB. ANDINA ANDINA-A 2,525.000 2,440.000 85.00 3.48 01/01/2013
CINTAC S.A. CINTAC 210.000 203.000 7.00 3.45 01/01/2013
CERVECERIAS CERVEZAS 7,799.900 7,549.000 250.90 3.32 01/01/2013
CAMPOS CHILENOS CAMPOS 36.500 35.500 1.00 2.82 01/01/2013
PARQUE ARAUCO PARAUCO 1,220.000 1,188.900 31.10 2.62 01/01/2013
CIA FOSFOROS FOSFOROS 960.000 940.000 20.00 2.13 01/01/2013
MOLYMET MOLYMET 8,400.000 8,226.000 174.00 2.12 01/01/2013
PEHUENCHE PEHUENCHE 3,501.000 3,430.000 71.00 2.07 01/01/2013
ENDESA ENDESA 795.000 779.000 16.00 2.05 01/01/2013
ANTARCHILE S.A. ANTARCHILE 7,548.000 7,400.000 148.00 2.00 01/01/2013
VAPORES VAPORES 43.300 42.510 0.79 1.86 01/01/2013
PUERTO VENTANAS VENTANAS 138.000 135.500 2.50 1.85 01/01/2013
DUNCAN FOX DUNCANFOX 600.000 590.000 10.00 1.70 01/01/2013
LAB ANDROMACO ANDROMACO 228.300 224.500 3.80 1.69 01/01/2013
AFP PROVIDA PROVIDA 3,300.000 3,250.000 50.00 1.54 01/01/2013


NOTA: Las acciones 'COMERCIO','ESTACIONAM','GOLF','HIPICO',
'HIPODROMOB','MARBELLACC','POLO','SPORTING','VALORES' estan expresadas en miles.
Fuente: Reuters
 Da clic sobre los títulos subrayados para ordenar la información.

1   2    3    Siguientes

Conozca Invertia en otros países | Página de inicio | Contáctenos
Aviso legales | Protección de datos © Copyright 2013, Terra Networks, S.A.

Nota:  Todas las cotizaciones se muestran con al menos 20 minutos de retraso.
Aviso Importante: La información es suministrada con el sólo propósito de informar; no constituye una recomendación, y no es apta para ser utilizada con fines comerciales. TERRA y sus proveedores de contenidos no asumen responsabilidad alguna por errores o demoras de contenido, o cualquier daño causado a partir de la utilización de esta información. Al acceder al sitio de TERRA, el usuario consiente implícitamente a no redistribuir la información aquí proporcionada.