Estados Unidos 21:48 HS - 18/03/2010  NoticiasAcciones

Móviles

Productos:

Tonos & Logos

Juegos & Aplicaciones

Videos



Acciones

- Hoy

NASDAQ 100   1,943.94  0.40 (17:16) Actualizar Valores
Ordenamiento Alfabético Z-A  Nombre Ticker Último Var. Var.%   Volumen Hora
ACTIVISION BLIZZARD INC. ATVI 11.960 +0.170 1.44 26,672,207 16:00
ADOBE SYSTEMS ADBE 35.750 +0.260 0.73 4,226,949 16:00
AKAMAI TECHNOLOGIES INC. AKAM 31.940 -0.140 -0.44 4,064,240 16:00
ALTERA ALTR 25.390 -0.180 -0.70 7,470,955 16:00
AMAZON AMZN 132.760 +1.420 1.08 5,024,120 16:00
AMGEN AMGN 58.310 +0.880 1.53 6,442,830 16:00
APOLLO APOL 64.630 +0.620 0.97 1,668,182 16:00
APPLE COMP AAPL 224.650 +0.530 0.24 12,218,159 16:00
APPLIED MATL AMAT 12.630 -0.030 -0.24 18,689,307 16:00
AUTODESK ADSK 29.420 -0.100 -0.34 2,597,494 16:00
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC ADP 44.720 +0.030 0.07 1,721,798 16:00
BAIDU INC BIDU 564.660 -2.290 -0.40 986,465 16:00
BEDBATH BBBY 44.060 +0.940 2.18 4,716,455 15:59
BIOGEN IDEC BIIB 59.200 -0.160 -0.27 2,511,980 15:59
BROADCOM CORP BRCM 33.990 +0.380 1.13 7,780,565 16:00
CA INC CA 23.510 0.000 0.00 2,688,008 16:00
CELGENE CORP. CELG 65.020 +0.310 0.48 3,161,178 16:00
CEPHALON INC CEPH 71.020 +0.350 0.50 1,075,000 16:00
CH ROBINSON WW CHRW 56.580 +0.900 1.62 2,114,533 16:00
CHECK POINT SOFTWARE CHKP 34.440 +0.080 0.23 1,274,924 16:00
CINTAS CTAS 27.790 +0.280 1.02 2,001,753 15:59
CISCO/NDX CSCO 26.340 +0.080 0.31 27,087,994 16:00
CITRIX CTXS 48.060 +0.630 1.33 6,635,777 16:00
COGNIZANT TECHNOLOGIES SOLUTIONS CORP. CTSH 51.830 +0.210 0.41 1,937,124 16:00
COMCAST A CMCSA 17.670 +0.090 0.51 15,491,087 16:00
COSTCO COST 61.270 -0.060 -0.10 3,156,208 16:00
DELL DELL 14.550 -0.040 -0.27 52,924,678 16:00
DENTSPLY INTL XRAY 34.450 -0.220 -0.64 1,278,004 16:00
DISH NETWORK CORP DISH 21.320 +0.010 0.05 2,355,972 16:00
EBAY EBAY 27.460 +0.478 1.77 12,045,054 16:00
ELECTRONIC ARTS ERTS 18.530 +0.390 2.15 10,612,606 16:00
EXPEDIA INC EXPE 22.695 -0.208 -0.91 3,576,414 16:00
EXPEDITORS EXPD 38.030 +0.450 1.20 959,233 16:00
EXPRESS SCRIPTS ESRX 99.640 +0.630 0.64 1,534,783 16:00
FASTENAL FAST 47.340 -0.100 -0.21 857,112 16:00
FIRST SOLAR INC. FSLR 115.130 +0.605 0.53 1,501,365 16:00
FISERV FISV 51.080 -0.180 -0.35 1,000,795 16:00
FLEXTRONICS INTL FLEX 7.680 -0.060 -0.78 5,919,594 16:00
FLIR SYSTEMS INC FLIR 26.910 +0.210 0.79 3,196,790 16:00
FOCUS MEDIA HOLDING FMCN 16.960 +0.560 3.42 2,903,354 16:00
FOSTER WHEELER FWLT 26.820 -0.680 -2.47 2,847,860 16:00
GARMIN LTD. GRMN 36.740 -0.530 -1.42 2,051,878 16:00
GENZYME GENZ 57.410 +0.370 0.65 1,155,311 16:00
GILEAD GILD 47.420 +0.240 0.51 5,575,135 16:00
GOOGLE GOOG 566.400 +0.840 0.15 1,777,117 16:00
HANSEN NATURAL CORP HANS 42.200 -0.380 -0.89 451,068 16:00
HENRY SCHEIN HSIC 57.590 +0.230 0.40 434,920 16:00
HOLOGIC INC HOLX 19.560 +0.490 2.57 4,777,109 16:00
ILLUMINA INC ILMN 39.650 -0.200 -0.50 647,540 16:00
INFOSYS TECHNOLOGIES LTD INFY 61.770 +0.630 1.03 1,683,682 15:59

Fuente: NYSE y NASDAQ
 Da clic sobre los títulos subrayados para ordenar la información.

1   2    Siguientes

Conozca Invertia en otros países | Página de inicio | Contáctenos
Aviso legales | Protección de datos © Copyright 2010, Terra Networks, S.A.

Nota:  Todas las cotizaciones se muestran con al menos 20 minutos de retraso.
Aviso Importante: La información es suministrada con el sólo propósito de informar; no constituye una recomendación, y no es apta para ser utilizada con fines comerciales. TERRA y sus proveedores de contenidos no asumen responsabilidad alguna por errores o demoras de contenido, o cualquier daño causado a partir de la utilización de esta información. Al acceder al sitio de TERRA, el usuario consiente implícitamente a no redistribuir la información aquí proporcionada.

<