Estados Unidos 14:04 HS - 23/05/2013  NoticiasAcciones

Móviles

Productos:

Tonos & Logos

Juegos & Aplicaciones

Videos



Acciones

- Hoy

IEE  29,539.43  -0.29(14:48)Actualizar Valores
Ordenamiento Alfabético Z-A  Nombre Ticker Último Var. Var.%   Volumen Hora
AES TIETÊ PN GETI4 22.890 -0.370 -1.59 581,700 14:36
CELESC PNB CLSC6 34.100 +0.300 0.89 107,300 19/01/2012
CEMIG PN CMIG4 23.010 -0.280 -1.20 2,303,300 14:45
CESP PNB CESP6 21.990 -0.410 -1.83 456,400 14:42
COELCE PNA COCE5 45.000 -0.400 -0.88 15,700 14:41
COPEL PNB CPLE6 36.440 -0.160 -0.44 236,700 14:39
CPFL ENERGIA ON NM CPFE3 22.920 -0.210 -0.91 437,800 14:37
ELETROBRAS ELET3 6.210 +0.240 4.02 2,440,800 14:39
ELETROPAULO ELPL4 8.510 +0.190 2.28 1,088,400 14:41
ENERGIAS DO BRASIL S.A. ENBR3 12.920 -0.220 -1.67 1,481,500 14:46
EQUATORIAL ON N2 EQTL3 20.880 +0.010 0.05 136,100 14:39
LIGHT LIGT3 19.530 +0.060 0.31 439,100 14:38
MPX ENERGIA MPXE3 9.610 +0.130 1.37 489,500 14:37
TRACTEBEL ON ED TBLE3 37.200 -0.500 -1.33 417,600 14:42
TRAN PAULIST TRPL4 37.610 0.000 0.00 113,500 14:36

Fuente: Reuters
 Da clic sobre los títulos subrayados para ordenar la información.


Conozca Invertia en otros países | Página de inicio | Contáctenos
Aviso legales | Protección de datos © Copyright 2013, Terra Networks, S.A.

Nota:  Todas las cotizaciones se muestran con al menos 20 minutos de retraso.
Aviso Importante: La información es suministrada con el sólo propósito de informar; no constituye una recomendación, y no es apta para ser utilizada con fines comerciales. TERRA y sus proveedores de contenidos no asumen responsabilidad alguna por errores o demoras de contenido, o cualquier daño causado a partir de la utilización de esta información. Al acceder al sitio de TERRA, el usuario consiente implícitamente a no redistribuir la información aquí proporcionada.

<