Estados Unidos 03:51 HS - 11/03/2010  NoticiasAcciones

Móviles

Productos:

Tonos & Logos

Juegos & Aplicaciones

Videos



Bonos

- Estados Unidos

RENTA FIJA
Título Precio / Descuento Cupón Tasa. Hora* Vencinimiento
1 mes 0.1150 0.0000 0.1166% 11 MAR 2010 01:13:55 EST 08 APR 2010
3 meses 0.1500 0.0000 0.1521% 11 MAR 2010 19:02:01 EST 10 JUN 2010
6 meses 0.2050 0.0000 0.2081% 11 MAR 2010 21:02:30 EST 09 SEP 2010
1 año 0.3800 0.0000 0.3850% 11 MAR 2010 19:23:36 EST 10 MAR 2011
2 años 99 242/256 0.8750 0.9030% 11 MAR 2010 01:39:18 EST 29 FEB 2012
3Y UST 99 192/256 1.3750 1.4605% 11 MAR 2010 01:38:18 EST 15 MAR 2013
5 años 99 250/256 2.3750 2.3799% 11 MAR 2010 01:44:33 EST 28 FEB 2015
7Y UST 99 40/256 3.0000 3.1356% 11 MAR 2010 01:40:34 EST 28 FEB 2017
10 años 99 64/256 3.6250 3.7157% 11 MAR 2010 01:39:28 EST 15 FEB 2020
30 años 99 4/256 4.6250 4.6863% 11 MAR 2010 01:39:21 EST 15 FEB 2040

* Horario de Nueva York. Datos de mercado proporcionados por:


Conozca Invertia en otros países | Página de inicio | Contáctenos
Aviso legales | Protección de datos © Copyright 2010, Terra Networks, S.A.

Nota:  Todas las cotizaciones se muestran con al menos 20 minutos de retraso.
Aviso Importante: La información es suministrada con el sólo propósito de informar; no constituye una recomendación, y no es apta para ser utilizada con fines comerciales. TERRA y sus proveedores de contenidos no asumen responsabilidad alguna por errores o demoras de contenido, o cualquier daño causado a partir de la utilización de esta información. Al acceder al sitio de TERRA, el usuario consiente implícitamente a no redistribuir la información aquí proporcionada.