Estados Unidos 05:56 HS - 18/03/2010  NoticiasAcciones

Móviles

Productos:

Tonos & Logos

Juegos & Aplicaciones

Videos



  Argentina   
Índices Último Variación Var.% Hora  
BURCAP (ARG) 8,465.11 5.67 0.07 17/03/2010 Acciones
GENERAL (ARG) 133,542.89 239.59 0.18 17/03/2010 Acciones
MERVAL ARGENTINO 1,671.57 7.06 0.42 17/03/2010 Acciones
MERVAL 2,382.38 3.36 0.14 17/03/2010 Acciones
MERVAL 25 2,382.47 3.79 0.16 17/03/2010 Acciones

Fuente: Bolsa de Comercio de Buenos de Aires.
Bolsar es un servicio en Tiempo Real de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Prohibida su retransmisión total o parcial por cualquier medio.

  Brasil   
Índices Último Variación Var.% Hora  
BOVESPA (BRASIL) 69,723.23 -218.97 -0.31 17/03/2010 Acciones
IBX 21,970.66 -64.83 -0.29 17/03/2010 Acciones
IBX50 (BRASIL) 9,724.62 -33.75 -0.35 17/03/2010 Acciones
IEE 24,871.39 84.35 0.34 17/03/2010 Acciones
IGCX (BRASIL) 6,813.98 -24.87 -0.36 17/03/2010 Acciones
INDX (BRASIL) 10,327.28 1.98 0.02 17/03/2010 Acciones
ISE (BRASIL) 1,967.54 12.42 0.64 17/03/2010 Acciones
IVBX (BRASIL) 5,684.04 10.12 0.18 17/03/2010 Acciones
ITEL (BRASIL) 1,434.02 -1.72 -0.12 17/03/2010 Acciones

Fuente:  Reuters

  Chile   
Índices Último Variación Var.% Hora  
BANCA (Chile) 4,328.36 -9.10 -0.21 17/03/2010 Acciones
COM.&TEC. (Chile) 3,730.28 -4.22 -0.11 17/03/2010 Acciones
COMMODITIES (Chile) 4,225.82 -17.64 -0.42 17/03/2010 Acciones
CONSUMO (Chile) 3,516.77 -19.17 -0.54 17/03/2010 Acciones
IGPA (CHILE) 17,747.92 -58.74 -0.33 17/03/2010 Acciones
INDUSTRIAL (Chile) 3,550.40 -42.13 -1.17 17/03/2010 Acciones
IPSA (CHILE) 3,799.55 -18.73 -0.49 17/03/2010 Acciones
RETAIL (Chile) 4,039.50 -8.90 -0.22 17/03/2010 Acciones
UTILITIES (Chile) 3,601.87 -19.99 -0.55 17/03/2010 Acciones

Fuente:  Bolsa de Comercio de Santiago de Chile

 Colombia   Actualizar Valores
Índices Último Variación Var.% Hora  

Fuente:  Reuters

  México   
Índices Último Variación Var.% Hora  
IMC30 464.77 -1.68 -0.36 17/03/2010 Acciones
INDUSTRIAL 111.60 -0.05 -0.05 17/03/2010 Acciones
INMEX (MEXICO) 1,881.93 7.53 0.40 17/03/2010 Acciones
IRT 38,131.54 86.50 0.23 17/03/2010 Acciones
MATERIALES 479.89 1.24 0.26 17/03/2010 Acciones
IPC (MEXICO) 32,798.30 74.40 0.23 17/03/2010 Acciones
PRODUCTOS DE CONSUMO FRECUENTE 374.39 0.39 0.10 17/03/2010 Acciones
SALUD 364.72 -2.21 -0.60 17/03/2010 Acciones
SERVICIOS Y BIENES DE CONSUMO NO BASICO 318.05 3.60 1.15 17/03/2010 Acciones
SERVICIOS FINANCIEROS 61.80 -0.06 -0.10 17/03/2010 Acciones
SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 688.54 5.05 0.74 17/03/2010 Acciones

Fuente:  Infosel Financiero

  Perú   
Índices Último Variación Var.% Hora  
AGROPECUARIO 635.76 0.06 0.01 17/03/2010 Acciones
BANCOS Y FINANCIERAS 531.04 16.97 3.30 17/03/2010 Acciones
DIVERSAS 675.21 11.51 1.73 17/03/2010 Acciones
IGBVL 14,713.50 255.19 1.77 17/03/2010 Acciones
INDUSTRIALES 634.22 8.77 1.40 17/03/2010 Acciones
ISBVL 22,810.28 379.87 1.69 17/03/2010 Acciones
ISP-15 26,888.12 447.78 1.69 17/03/2010 Acciones
MINERAS 3,108.81 55.97 1.83 17/03/2010 Acciones
SERVICIOS 402.91 -0.42 -0.10 17/03/2010 Acciones

Fuente:  Bolsa de Valores de Lima

  Venezuela   
Índices Último Variación Var.% Hora  
INDICE BVC 56,681.15 -149.55 -0.26 17/03/2010 Acciones

Fuente: Fuente: Reuters


Conozca Invertia en otros países | Página de inicio | Contáctenos
Aviso legales | Protección de datos © Copyright 2010, Terra Networks, S.A.

Nota:  Todas las cotizaciones se muestran con al menos 20 minutos de retraso.
Aviso Importante: La información es suministrada con el sólo propósito de informar; no constituye una recomendación, y no es apta para ser utilizada con fines comerciales. TERRA y sus proveedores de contenidos no asumen responsabilidad alguna por errores o demoras de contenido, o cualquier daño causado a partir de la utilización de esta información. Al acceder al sitio de TERRA, el usuario consiente implícitamente a no redistribuir la información aquí proporcionada.